NIX40E(36IR)
IR Weatherproof Camera
SONY/SHARP Color CCD optional 420TVL-600TVL optional
IR LED:¢5X36PCS
IR Distance:30M
6mm CS Lens
Cable built-in Bracket

Welcome, Log in
IR Weatherproof Camera
SONY/SHARP Color CCD optional 420TVL-600TVL optional
IR LED:¢5X36PCS
IR Distance:30M
6mm CS Lens
Cable built-in Bracket
| Model | HH3M | SS3M | SS3H | SN3Q | SS3HQ | ST3HOQ |
| Image Sensor | 1/3"SHARP CCD | 1/3"SHARP CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD |
| TV System | PAL/NTSC | |||||
| Image Resolution:PAL | 500×582 | 500×582 | 752×582, | 752×582, | 752×582, | 752×582, |
| Image Resolution:NTSC | 510×494 | 510×494 | 768×494 | 768×494 | 768×494 | 768×494 |
| Horizontal Resolution | 420TVL lines | 420TVL lines | 480TVL lines | 520TVL lines | 540TVL lines | 600TVL lines |
| Minimum illuminator | 0.5LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.001LUX/F1.2 |
| 0Lux(IR on) | ||||||
| S/N Ratio | >48dB | >54dB | ||||
| AES | 1/50-1/60,000秒(PAL),1/60-1/60,000秒(NTSC) | |||||
| White Balance | 自动白平衡 | |||||
| AGC | Auto | |||||
| BLC | On | |||||
| Gamma Adjusting | 0.45 | |||||
| synchronization System | Internal Synchronization | |||||
| Lens | ||||||
| IR Nnight vision | ||||||
| Video Output | 1.0Vp-p,75ohm | |||||
| Voltage | ||||||
| Power Consumption | mA(红外灯开启) | |||||
| Operating Enviroment | -10℃~+50℃,RH90% MAX | |||||
| Model | Horizontal Resolution | Image Processor | Imaging Devicew |
| HH3M | 420线 | SHARP | 1/4"SHARP |
| SS3M | 420线 | SONY | 1/3"SHARP |
| SS3H | 480线 | SONY | 1/3"SONY |
| SN3Q | 520线 | Netchip | 1/3"SONY |
| SS3HQ | 540线 | SONY | 1/3"SONY |
| ST3HOQ | 600线 | Hitachi | 1/3"SONY |
No customer comments for the moment.
No products
Shipping
$7.00
Total
$7.00